Instituto IGEDUC - Concursos e Seleções com Integridade
Concurso
Município de Custódia (PE)
Concurso público para provimento de cargos e vagas no âmbito do Município de Custódia (PE).
Inscrições de 20/07/2026 a 31/08/2026
Edital: 001/2026 de 20/07/2026
Inscrições: 20/07/2026 00:00 a 31/08/2026 23:59
Pedidos de Isenção: 21/07/2026 00:00 a 23/07/2026 23:59
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED1 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CALDEIRÃO (Microárea 84-01) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED10 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - COHAB 1 (Microárea 24-02) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED11 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - COHAB 1 (Microárea 25-03) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED12 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - COHAB 1 (Microárea 26-04) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED13 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - COHAB 1 (Microárea 27-05) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED14 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - COHAB 2 (Microárea 28-01) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED15 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - COHAB 2 (Microárea 29-02) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED16 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - COHAB 2 (Microárea 30-03) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED17 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - COHAB 2 (Microárea 31-04) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED18 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - COHAB 2 (Microárea 32-05) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED19 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CRUZEIRO (Microárea 19-01) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED2 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CALDEIRÃO (Microárea 85-02) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED20 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CRUZEIRO (Microárea 20-02) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED21 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CRUZEIRO (Microárea 21-03) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED22 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CRUZEIRO (Microárea 22-04) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED23 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CRUZEIRO (Microárea 33-05) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED24 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CRUZEIRO (Microárea 50-06) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED25 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DONA NITA (Microárea 11-01) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED26 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DONA NITA (Microárea 12-02) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED27 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DONA NITA (Microárea 13-03) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED28 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DONA NITA (Microárea 14-04) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED29 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DONA NITA (Microárea 15-05) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED3 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CALDEIRÃO (Microárea 86-03) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED30 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DONA NITA (Microárea 16-06) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED31 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DONA NITA (Microárea 17-07) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED32 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DONA NITA (Microárea 18-08) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED33 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTRELA DO NORTE (Microárea 45-01) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED34 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTRELA DO NORTE (Microárea 46-02) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED35 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTRELA DO NORTE (Microárea 47-03) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED36 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTRELA DO NORTE (Microárea 49-04) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED37 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTRELA DO NORTE (Microárea 51-05) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED38 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTRELA DO NORTE (Microárea 52-06) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED39 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTRELA DO NORTE (Microárea 89-07) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED4 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CALDEIRÃO (Microárea 87-04) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - INGÁ (Microárea 81-01) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED41 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - INGÁ (Microárea 82-02) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED42 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - INGÁ (Microárea 83-03) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED43 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MARAVILHA (Microárea 77-01) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED44 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MARAVILHA (Microárea 78-02) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED45 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MARAVILHA (Microárea 79-03) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED46 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MARAVILHA (Microárea 80-04) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED47 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MARAVILHA (Microárea 90-05) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED48 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MATA VERDE (Microárea 59-01) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED49 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MATA VERDE (Microárea 60-02) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED5 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CARVALHO (Microárea 69-01) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED50 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MATA VERDE (Microárea 61-03) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED51 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MATA VERDE (Microárea 62-04) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED52 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MATA VERDE (Microárea 63-05) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED53 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - NEMÉSIO LUIZ (Microárea 66-01) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED54 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - NEMÉSIO LUIZ (Microárea 67-02) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED55 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - NEMÉSIO LUIZ (Microárea 68-03) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED56 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - NOSSA SENHORA DE LOURDES (Microárea 5-01) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED57 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - NOSSA SENHORA DE LOURDES (Microárea 6-02) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED58 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - NOSSA SENHORA DE LOURDES (Microárea 7-03) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED59 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - NOSSA SENHORA DE LOURDES (Microárea 8-04) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED6 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CARVALHO (Microárea 70-02) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED60 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - NOSSA SENHORA DE LOURDES (Microárea 9-05) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED61 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - NOSSA SENHORA DE LOURDES (Microárea 10-06) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED62 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PINDOBA (Microárea 1-01) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED63 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PINDOBA (Microárea 2-02) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED64 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PINDOBA (Microárea 3-03) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED65 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PINDOBA (Microárea 4-04) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED66 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PINDOBA (Microárea 64-05) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED67 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PINDOBA (Microárea 65-06) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED68 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - QUITIMBU (Microárea 53-01) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED69 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - QUITIMBU (Microárea 54-02) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED7 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CARVALHO (Microárea 71-03) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED70 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - QUITIMBU (Microárea 55-03) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED71 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - QUITIMBU (Microárea 56-04) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED72 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - QUITIMBU (Microárea 57-05) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED73 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - QUITIMBU (Microárea 58-06) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED74 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - QUITIMBU (Microárea 88-07) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED75 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REDENÇÃO 1 (Microárea 40-01) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED76 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REDENÇÃO 1 (Microárea 41-02) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED77 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REDENÇÃO 1 (Microárea 42-03) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED78 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REDENÇÃO 1 (Microárea 43-04) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED79 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REDENÇÃO 1 (Microárea 44-05) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED8 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CARVALHO (Microárea 72-04) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED80 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REDENÇÃO 1 (Microárea 46-06) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED81 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REDENÇÃO 2 (Microárea 34-01) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED82 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REDENÇÃO 2 (Microárea 35-02) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED83 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REDENÇÃO 2 (Microárea 36-03) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED84 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REDENÇÃO 2 (Microárea 37-04) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED85 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REDENÇÃO 2 (Microárea 38-05) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED86 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REDENÇÃO 2 (Microárea 39-06) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED87 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SAMAMBAIA (Microárea 73-01) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED88 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SAMAMBAIA (Microárea 74-02) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED89 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SAMAMBAIA (Microárea 75-03) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED9 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - COHAB 1 (Microárea 23-01) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED90 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SAMAMBAIA (Microárea 76-04) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| SUP1 | FONOAUDIÓLOGO - Custódia | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| SUP2 | PSICOPEDAGOGO - Custódia | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| SUP3 | TERAPEUTA OCUPACIONAL - Custódia | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
Site 100% Seguro