Instituto IGEDUC - Concursos e Seleções com Integridade
Seleção
Município de Guaraqueçaba (PR)
Seleção Pública Simplificada para o provimento de 256 vagas em 40 funções temporárias no município de Guaraqueçaba (PR).
Inscrições de 26/12/2025 a 15/01/2026
Edital: 001/2025 de 26/12/2025
Inscrições: 26/12/2025 17:00 a 15/01/2026 23:59
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advogado (Secretaria de Administração) - Guaraqueçaba | SUPERIOR | R$ 2.850,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Assistente Administrativo (Escola Rural Municipal Salim do Carmo) - Guaraqueçaba | MÉDIO | R$ 2.097,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Assistente Administrativo (Secretaria de Educação) - Guaraqueçaba | MÉDIO | R$ 2.097,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| Assistente Social (Secretaria de Assistência Social) - Guaraqueçaba | SUPERIOR | R$ 2.567,00 | 30 HORAS SEMANAIS | 4 | R$ 0,00 | |
| Assistente Social (Secretaria de Educação) - Guaraqueçaba | SUPERIOR | R$ 2.567,00 | 30 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Assistente Social (Secretaria de Saúde) - Guaraqueçaba | SUPERIOR | R$ 2.567,00 | 30 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| Atendente de Farmácia (Secretaria de Saúde) - Guaraqueçaba | MÉDIO | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 6 | R$ 0,00 | |
| Auxiliar Administrativo (Secretaria de Administração) - Guaraqueçaba | MÉDIO | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 7 | R$ 0,00 | |
| Auxiliar administrativo (Secretaria de Assistência Social) - Guaraqueçaba | MÉDIO | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| Auxiliar Administrativo (Secretaria de Saúde) - Guaraqueçaba | MÉDIO | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 14 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CENTRO MUN. DE ED. INFANTIL - SONHO DE CRIANÇA / SEDE) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 4 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (E.M. ANTONIO BARBOSA PINTO / SEDE) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 4 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. ALICE SILVA SOBRINHO / ILHA DAS PEÇAS) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. BARBADOS / BARBADOS) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. BERTIOGA / BERTIOGA) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. BRASILINA GOMES DA COSTA / ITAQUI) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. GABRIEL RAMOS DA SILVA / ILHA RASA) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. JOÃO LUIZ DA SILVA JÚNIOR / SUPERAGUI) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. JUVENAL XAVIER / BATUVA) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. MARIANA / MARIANA) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. MASSARAPOÃ / MASSARAPOÃ) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. MEDEIROS / MEDEIROS) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. MORATO / MORATO) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. PADRE MARIO DE MARIA / RIO VERDE) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. PORUQUARA / P0RUQUARA) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. RIO DO CEDRO / RIO DO CEDRO) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. SALIM DO CARMO / TAGAÇABA PORTO DA LINHA) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. SANTA TEREZINHA / ALMEIDA) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. SERRA NEGRA / SERRA NEGRA) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. TAGAÇABA DE CIMA /TAGAÇABA DE CIMA) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. TAQUANDUVA) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. UTINGA / UTINGA) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESC. RURAL MUN. VENCESLAU ARAÚJO / TIBICANGA) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ESCOLA RURAL MUNICIPAL CANAL DO VARADOURO / CANAL DO VARADOURO) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEDE / ITINERANTE) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| Auxiliar Odontológico (Secretaria de Saúde) - Guaraqueçaba | MÉDIO | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 3 | R$ 0,00 | |
| Carpinteiro (Secretaria de Educação) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Contador (Secretaria de Administração) - Guaraqueçaba | SUPERIOR | R$ 3.800,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Cozinheira (Secretaria de Assistência Social) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| Dentista (Secretaria de Saúde) - Guaraqueçaba | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 30 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Educador Social (Secretaria de Assistência Social) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| Enfermeiro (Secretaria de Saúde) - Guaraqueçaba | SUPERIOR | R$ 3.317,00 | 30 HORAS SEMANAIS | 7 | R$ 0,00 | |
| Farmacêutico (Secretaria de Saúde) - Guaraqueçaba | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 30 HORAS SEMANAIS | 3 | R$ 0,00 | |
| Fisioterapeuta (Secretaria de Saúde) - Guaraqueçaba | SUPERIOR | R$ 2.567,00 | 30 HORAS SEMANAIS | 3 | R$ 0,00 | |
| Marinheiro (Secretaria de Assistência Social) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Marinheiro (Secretaria de Educação) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Marinheiro (Secretaria de Saúde) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 6 | R$ 0,00 | |
| Médico (Secretaria de Saúde) - Guaraqueçaba | SUPERIOR | R$ 15.000,00 | 30 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| Motorista “B” (Secretaria de Educação Itinerante) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Motorista “D” (LINHA BATUVA À GUARAQUEÇABA E VICE-VERSA.) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| Motorista “D” (LINHA BROMADO E ITAQUI A RIO DO CEDRO E VICE-VERSA.) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Motorista “D” (LINHA IPANEMA À GUARAQUEÇABA E VICE-VERSA.) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Motorista “D” (LINHA PEDRA CHATA, MIRANTE, SERRA NEGRA À TAGAÇABA PORTO DA LINHA E VICE-VERSA) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Motorista “D” (LINHA POTINGA À TAGAÇABA PORTO DA LINHA E VICE-VERSA.) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| Motorista “D” (LINHA RIO BANANAL, AÇUNGUI À SERRA NEGRA E VICE-VERSA.) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Motorista “D” (LINHA RIO GUARAQUEÇABA, UTINGA À RIO VERDE E VICE-VERSA.) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Motorista “D” (LINHA TAGAÇABA DE CIMA À TAGAÇABA PORTO DA LINHA E VICE-VERSA.) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| Nutricionista (Secretaria de Educação) - Guaraqueçaba | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 30 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Nutricionista (Secretaria de Saúde) - Guaraqueçaba | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 30 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Pedreiro (Secretaria de Educação) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (CENTRO MUN. EDUC. INFANTIL - SONHO DE CRIANÇA / SEDE) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 22 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (E.M. ANTONIO BARBOSA PINTO / SEDE) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 15 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. ALICE SILVA SOBRINHO / ILHA DAS PEÇAS) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. BARBADOS / BARBADOS) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. BARRA DA ARARAPIRA / BARRA DA ARARAPIRA) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. BERTIOGA / BERTIOGA) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. BRASILINA GOMES DA COSTA / ITAQUI) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. CANAL DO VARADOURO / CANAL DO VARADOURO) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. GABRIEL RAMOS DA SILVA / ILHA RASA) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. IPANEMA / IPANEMA) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 3 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. JOÃO LUIZ DA SILVA JÚNIOR / SUPERAGUI) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 6 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. JUVENAL XAVIER / BATUVA) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 4 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. MARIANA / MARIANA) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. MASSARAPOÃ / MASSARAPOÃ) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. MEDEIROS / MEDEIROS) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. MORATO / MORATO) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. PADRE MÁRIO DE MARIA / RIO VERDE) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. PURUQUARA / PURUQUARA) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. RIO DO CEDRO / RIO DO CEDRO) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. SALIM DO CARMO / TAGAÇABA) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 3 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. SANTA TEREZINHA / ALMEIDA) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 4 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. SERRA NEGRA / SERRA NEGRA) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. SIBUÍ / SIBUÍ) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. TAGAÇABA DE CIMA / TAGAÇABA DE CIMA) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 3 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. TAQUANDUVA / TAQUANDUVA) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. TROMOMÔ / TROMOMÔ) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. UTINGA / UTINGA) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS (ESC. RURAL MUN. VENCESLAU ARAÚJO / TIBICANGA) - Guaraqueçaba | PROFESSOR | R$ 1.956,60 | 20 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Psicólogo (Secretaria de Assistência Social) - Guaraqueçaba | SUPERIOR | R$ 2.560,17 | 30 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| Psicólogo (Secretaria de Educação) - Guaraqueçaba | SUPERIOR | R$ 2.560,17 | 30 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Psicólogo (Secretaria de Saúde) - Guaraqueçaba | SUPERIOR | R$ 2.560,17 | 30 HORAS SEMANAIS | 2 | R$ 0,00 | |
| Técnico de Enfermagem (Secretaria de Saúde) - Guaraqueçaba | TÉCNICO | R$ 1.782,00 | 30 HORAS SEMANAIS | 15 | R$ 0,00 | |
| Técnico de Informática (Secretaria de Saúde) - Guaraqueçaba | TÉCNICO | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Veterinário (Secretaria de Saúde) - Guaraqueçaba | SUPERIOR | R$ 2.560,17 | 30 HORAS SEMANAIS | 1 | R$ 0,00 | |
| Vigia (Secretaria de Administração) - Guaraqueçaba | FUNDAMENTAL | R$ 1.518,00 | 40 HORAS SEMANAIS | 24 | R$ 0,00 |
Site 100% Seguro